Ganol Catchment Unit
| Sl. No. | District | Block | Village |
|---|---|---|---|
| 1 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Baladinggre |
| 2 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Dopananggre |
| 3 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Masumatagre |
| 4 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Rengsangre |
| 5 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Aguragre |
| 6 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Matchurigre Songgitcham |
| 7 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Sakalgre |
| 8 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Selbal Nokat |
| 9 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Urenggre |
| 10 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Chandigre |
| 11 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Dachigre |
| 12 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Chandragre |
| 13 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Dura Songma |
| 14 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Kama Dumindikgre |
| 15 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Soragre |
| 16 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Dalmagre |
| 17 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Bibragre |
| 18 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Dura Kantagre |
| 19 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Pagugre |
| 20 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Ronggandigre |
| 21 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Rongkhon Boldamgre |
| 22 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Gongronggre |
| 23 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Aranggre |
| 24 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Anchenggre |
| 25 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Bokda Apal |
| 26 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Dachimagre |
| 27 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Jongdikgre |
| 28 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Asigiri |
| 29 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Sanchonggre |
| 30 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Sropgre |
| 31 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Retegre |
| 32 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Jendragre |
| 33 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Penny Valley |
| 34 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Darechikgre |
| 35 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Sasatgre |
| 36 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Songkonggre |
| 37 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Waram Songma |
| 38 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Agisimgre |
| 39 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Cherangre |
| 40 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Rongjigre |
| 41 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Babadam |
| 42 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Rongkhongre |
| 43 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Rongdikgre |
| 44 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Bangdagre |
| 45 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Chibra Agal |
| 46 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Sonanpara |
| 47 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Chidorenggre |
| 48 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Edenbari |
| 49 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Kemragre |
| 50 | WEST GARO HILLS DISTRICT | RONGRAM | Rangwalkamgre |
Page 1 of 3




