Umiew Catchment Unit
Total in EAST KHASI HILLS: 97
All Blocks: 97 villages
| Sl. No. | District | Block | Village |
|---|---|---|---|
| 1 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawtyllup |
| 2 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Nongthymmai Pdeng |
| 3 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mynsain |
| 4 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawmyrsiang |
| 5 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Madanfootball |
| 6 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Lyngkynshieh |
| 7 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Lumkyntung |
| 8 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Laitmawlong-Wahpein |
| 9 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawjrong |
| 10 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Swer |
| 11 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Madanlyngkhi-Nonglum |
| 12 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Wahtyngngai-Ummluh |
| 13 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Jalynteng |
| 14 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawkning |
| 15 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Diengkynthong |
| 16 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Iewshyllong |
| 17 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | 12th Mer |
| 18 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Nongthymmai-Lumthangding |
| 19 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Tiewlieh |
| 20 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Steplakrai |
| 21 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Kyrdemkhla |
| 22 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Umtyngngar |
| 23 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawkynring |
| 24 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Madanlyngdoh |
| 25 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Lummawkong |
| 26 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Laitkynsew ( Laitkroh) |
| 27 | EAST KHASI HILLS | KHADARSHNONG-LAITKROH | Kyntonsyrwa |
| 28 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Warbah Nongkrem |
| 29 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Umphyrnai |
| 30 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Mawlynnei Nongkrem |
| 31 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Smit |
| 32 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Iewpomtiah |
| 33 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Rngi Kseh Nongkrem |
| 34 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Urmasi-U-Joh |
| 35 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Umtngew |
| 36 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Umphrup |
| 37 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Nongkyndong Nongkrem |
| 38 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Mawkathein |
| 39 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Umiew-Maw -U-Sam |
| 40 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Kynton-U-mon |
| 41 | EAST KHASI HILLS | MAWRYNGKNENG | Kharbuli Nongkrem |
| 42 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Nongrum(Mawphlang) |
| 43 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Laitpynter Lumpata |
| 44 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Ladmawreng |
| 45 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Sadew |
| 46 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Lyngkhwir |
| 47 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Ladumrisain |
| 48 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Kharnongwah |
| 49 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Dongiewrim(Mawphlang) |
| 50 | EAST KHASI HILLS | MAWPHLANG | Pdengshnong Mawpyllun Marbisu |
Page 1 of 2




