Umiew Catchment Unit
| Sl. No. | District | Block | Village |
|---|---|---|---|
| 1 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Ummluh |
| 2 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mynsain |
| 3 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | 12th Mer |
| 4 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Swer |
| 5 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Laitkynsew ( Laitkroh) |
| 6 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Lummawkong |
| 7 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Nongthymmai ( Laitkroh) |
| 8 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Kyrdemkhla |
| 9 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Steplakrai |
| 10 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Tiewlieh |
| 11 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Nongthymmai-Lumthangding |
| 12 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Shankhla |
| 13 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Nongthymmai Pdeng |
| 14 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Jalynteng |
| 15 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Kyntonsyrwa |
| 16 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Madanlyngkhi-Nonglum |
| 17 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawmyrsiang |
| 18 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawjrong |
| 19 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Madanlyngdoh |
| 20 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Lyngkynshieh |
| 21 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Madanfootball |
| 22 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Umtyngngar |
| 23 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Mawkynring |
| 24 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Diengkynthong |
| 25 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Sohkhit |
| 26 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Laitmawlong-Wahpein |
| 27 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | KHADARSHNONG-LAITKROH | Lumkyntung |
| 28 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | umphrup |
| 29 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Warbah Nongkrem |
| 30 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Iewpomtiah |
| 31 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Kynton-U-mon |
| 32 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Mawkathein |
| 33 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Umtngew |
| 34 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Mawlynnei Nongkrem |
| 35 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Rngi Kseh Nongkrem |
| 36 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Umiew-Maw -U-Sam |
| 37 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Nongkyndong Nongkrem |
| 38 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Umphyrnai |
| 39 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Nongkrem |
| 40 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Kharbuli Nongkrem |
| 41 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MAWRYNGKNENG | Urmasi-U-Joh |
| 42 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Pomlakrai Umiew |
| 43 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Lyngkien Shyiap |
| 44 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Maweitnai |
| 45 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Laitkor Nonglum |
| 46 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Demthring Mylliem |
| 47 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Baniun |
| 48 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Pomlakrai Mawbynna |
| 49 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Mawsing |
| 50 | EAST KHASI HILLS DISTRICT | MYLLIEM | Mawkhanpasir |
Page 1 of 2




